ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pronto Pizza CARTE 2021 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA SANDWICHS BURGERS LE BAZOKKA PANINIS TACOS PATES ASSIETTES TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
NAPOLI | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
PALACE | ||||||||||||||
TONATA | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
MAXIMA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
LA PARISIENNE | ||||||||||||||
SINTEXTRA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CHIKANOS | ||||||||||||||
NEW | ||||||||||||||
PRONTO | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
SARDAIGNA | ||||||||||||||
CHEDDAR | ||||||||||||||
COQ | ||||||||||||||
AVENOISE | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
DONER KEBAB | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
CORDON BLEU | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL |
© 2020 -